1.5 Capacity Forklift Mast Details
| Price | Lifting Height (in) | Closed Height (in) | Free Lift Height (in) | Extended Height (in) | Capacity (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| $29,500 | 168 | 88 | 52 | 218 | 2,778 |
| $29,500 | 186 | 94 | 58 | 236 | 2,645 |
| $29,500 | 204 | 100 | 64 | 254 | 2,534 |
| $29,500 | 218 | 106 | 70 | 268 | 2,458 |
| $29,500 | 236 | 112 | 76 | 284 | 2,380 |
| $29,500 | 250 | 118 | 84 | 282 | 2,292 |
| $29,500 | 260 | 122 | 86 | 310 | 2,204 |
| $29,500 | 276 | 130 | 94 | 326 | 1,984 |
| $30,500 | 300 | 138 | 102 | 350 | 1,763 |
| $30,500 | 316 | 146 | 110 | 366 | 1,598 |
